一、土
序号 | 试验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 | |
1 | 密度 | 组 | 100 | ||
2 | 含水率 | 组 | 50 | ||
3 | 界限含水率 | 组 | 500 | ||
4 | 击实法 | 标准击实(轻型) | 组 | 400 | |
标准击实(重型) | 组 | 500 | |||
表面振动 | 粗粒土和巨粒土最大干密度 | 组 | 800 | ||
5 | 承载比(CBR) | 3 组 | 5000 | ||
1 组 | 3000 | ||||
6 | 颗粒组成 | 筛析法 | 组 | 300 | |
密度计法 | 组 | 1000 | |||
7 | 比重 | 组 | 100 | ||
8 | 天然稠度 | 组 | 500 | ||
9 | 有机质含量 | 组 | 1000 | ||
10 | 易溶盐总量 | 组 | 500 | ||
11 | 回弹模量 | 组 | 1000 |
二、粗集料
序号 | 试验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 | |
1 | 颗粒级配 | 组 | 200 | ||
2 | 含水率 | 组 | 50 | ||
3 | 含泥量 | 组 | 200 | ||
4 | 泥块含量 | 组 | 200 | ||
5 | 针片状颗粒含量 | 组 | 200 | ||
6 | 压碎值(不含加工费) | 组 | 400 | ||
7 | 吸水率 | 组 | 50 | ||
8 | 密度 | 表观密度 | 组 | 200 | |
堆积密度及空隙率 | 组 | 300 | |||
9 | 洛杉矶磨耗 | 组 | 500 | ||
10 | 磨光值 | 组 | 1500 | ||
11 | 坚固性 | 组 | 1000 | ||
12 | 软弱颗粒含量 | 组 | 500 |
三、细集料
序号 | 试验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 颗粒级配 | 组 | 200 | |
2 | 含水率 | 组 | 50 | |
3 | 含泥量 | 组 | 200 | |
4 | 泥块含量 | 组 | 200 | |
5 | 吸水率 | 组 | 100 | |
6 | 密度及吸水率 | 组 | 200 | |
堆积密度及空隙率 | 组 | 100 | ||
表观密度 | 组 | 200 | ||
7 | 砂当量 | 组 | 500 | |
8 | 亚甲蓝 | 组 | 500 |
四、矿粉
序号 | 试验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 含水率 | 组 | 50 | |
2 | 颗粒级配 | 组 | 200 | |
3 | 密度 | 组 | 200 | |
4 | 亲水系数 | 组 | 200 | |
5 | 塑性指数 | 组 | 500 | |
6 | 加热安定性 | 组 | 200 |
五、岩石
序号 | 试验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 单轴抗压强度(加工、磨平) | 组 | 1500 | |
2 | 含水率 | 组 | 50 | |
3 | 密度毛体积密度 | 组 | 100 | |
4 | 吸水率 | 组 | 200 |
六、水泥
序号 | 试验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 | |
1 | 水泥常规检测 | P.O、P.Ⅰ、PⅡ | 组 | 1000 | |
2 | 其他水泥 | 组 | 800 | ||
3 | 标准稠度用水量、凝结时间 | 组 | 150 | ||
4 | 安定性 | 组 | 100 | ||
5 | 胶砂强度(抗折、抗压) | 组 | 400 | ||
6 | 胶砂流动度 | 组 | 200 | ||
7 | 密度 | 组 | 200 | ||
8 | 细度 | 筛余值 | 组 | 60 | |
比表面积 | 组 | 200 | |||
9 | 压浆料 | 膨胀率、泌水率 | 组 | 700 |
七、水泥混凝土
序号 | 试验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 维勃稠度 | 组 | 100 | |
2 | 表观密度 | 组 | 150 | |
3 | 含气量 | 组 | 500 | |
4 | 凝结时间 | 组 | 500 | |
5 | 砼立方体抗压强度 | 组 | 60 | 不含制件 |
6 | 砼圆柱体抗压强度 | 组 | 120 | 不含制件 |
7 | 砼抗弯拉强度 | 组 | 180 | 不含制件 |
8 | 劈裂抗拉强度 | 3 个/组 | 300 | |
9 | 砼抗渗性 | 组 | 1000 | |
10 | 普通砼配合比设计 | 组 | 1500 | 不含原材料检测费 |
11 | 普通砼配合比设计(外加剂) | 组 | 2000 | |
12 | 路面砼配合比设计 | 组 | 2000 | |
13 | 抗渗砼配合比设计 | 组 | 2000 | |
14 | 坍落度 | 组 | 100 | |
15 | 抗压弹性模量 | 组 | 1000 | 不含制件 |
16 | 混凝土扩展度及扩展度经时损失 | 组 | 150 | |
17 | 砼试件标准养护 | 组/天 | 10 |
八、砂浆
序号 | 试验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 稠度 | 组 | 100 | |
2 | 分层度 | 组 | 300 | |
3 | 保水性 | 组 | 200 | |
4 | 配合比设计 | 组 | 600 | |
5 | 立方体抗压强度 | 组 | 60 | 不含制件费 |
6 | 表观密度 | 组 | 100 | |
7 | 凝结时间 | 组 | 400 |
九、外加剂
序号 | 试验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | PH 值 | 组 | 300 | |
2 | 氯离子 | 组 | 500 | |
3 | 减水率 | 组 | 300 | |
4 | 抗压强度比 | 组 | 500 | |
5 | 泌水率比 | 组 | 300 |
6 | 凝结时间差 | 组 | 500 | |
7 | 含气量 | 组 | 500 | |
8 | 硫酸钠含量 | 组 | 500 | |
9 | 坍落度 1h 经时变化量 | 组 | 200 | |
10 | 含气量 1h 变化量 | 组 | 800 | |
11 | 含水率 | 组 | 50 | |
12 | 含固量 | 组 | 100 | |
13 | 细度 | 组 | 60 | |
14 | 净浆凝结时间 | 组 | 150 |
十、掺合料
序号 | 试验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 细度 | 组 | 60 | |
2 | 比表面积 | 组 | 200 | |
3 | 需水量比 | 组 | 300 | |
4 | 流动度比 | 组 | 300 | |
5 | 安定性 | 组 | 100 | |
6 | 活性指数 | 组 | 300 | |
7 | 烧失量 | 组 | 600 | |
8 | 含水量 | 组 | 50 | |
9 | 密度 | 组 | 200 |
十一、无机结合料
序号 | 试验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 | |
1 | 石灰 | 含水率 | 组 | 50 | |
2 | 有效氧化钙含量 | 组 | 300 | ||
3 | 有效氧化镁含量 | 组 | 300 | ||
4 | 有效氧化钙有效氧化镁合量(简易法) | 组 | 500 | ||
5 | 未消解残渣 | 组 | 300 | ||
6 | 粉煤灰 | 烧失量 | 组 | 600 | |
7 | 细度 | 组 | 200 | ||
8 | 比表面积 | 组 | 200 | ||
9 | 含水率 | 组 | 50 | ||
10 | 水泥或石灰剂量 | 个 | 200 | ||
11 | 水泥或石灰剂量标准曲线 | 组 | 500 | ||
12 | 标准击实(稳定细粒土) | 组 | 500 | ||
13 | 标准击实(稳定粗粒土) | 组 | 700 | ||
14 | 无侧限强度(中试件) | 组 | 600 | ||
15 | 无侧限强度(大试件) | 组 | 1000 |
16 | 无机结合料配合比报告 | 细粒土 | 组 | 4500 | |
17 | 粗粒土 | 组 | 7000 | ||
18 | 无机结合料延迟时间 | 组 | 3500 |
十一、沥青
序号 | 试验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 密度 | 组 | 200 | |
2 | 针入度 | 组 | 300 | |
3 | 针入度指数 | 组 | 900 | |
4 | 延度 | 组 | 300 | |
5 | 软化点 | 个 | 300 | |
6 | 与粗集料黏附性 | 组 | 300 | |
7 | 改性沥青贮存稳定性 | 组 | 600 | |
8 | 改性沥青弹性恢复率 | 组 | 400 | |
9 | 沥青闪点与燃点 | 组 | 300 |
十三、沥青混合料
序号 | 试验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 压实密度(芯样) | 个 | 50 | |
2 | 沥青混合料密度、空隙率、矿料间 隙率、饱和度 | 组 | 200 | |
3 | 芯样马歇尔稳定度、流值 | 组 | 50 | |
4 | 歇尔稳定度、流值(普通制件) | 组 | 600 | |
5 | 歇尔稳定度、流值(ATB 制件) | 组 | 800 | |
6 | 沥青含量 | 组 | 600 | |
7 | 矿料级配 | 组 | 200 | |
8 | 理论最大相对密度 | 组 | 400 | |
9 | 马歇尔残留稳定度 | 组 | 600 | |
10 | 渗水系数 | 组 | 1500 | |
11 | 动稳定度 | 组 | 3000 |
十四、钢筋与连接接头
序号 | 试验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率¢<25mm | 组 | 200 | |
2 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率¢≥25mm | 组 | 300 | |
3 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率¢≥28mm | 组 | 500 | |
4 | 弯曲 | 组 | 100 | |
5 | 重量偏差 | 组 | 50 | |
6 | 尺寸偏差 | 组 | 50 |
7 | 反向弯曲 | 组 | 200 |
十五、路基路面
序号 | 试验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 | |
1 | 压实度(灌砂法) | 点 | 150 | ||
2 | 压实度(环刀法) | 点 | 80 | ||
3 | 压实度(钻芯法)h<15cm | 点 | 100 | ||
4 | 压实度(钻芯法)h≥15cm | 点 | 150 | ||
5 | 几何尺寸 | 点 | 50 | ||
6 | 路面构造深度 | 处 | 150 | ||
7 | 平整度(3m 直尺) | km | 300 | 每公里每双车道 | |
8 | 平整度(八轮仪) | km | 500 | 每公里每双车道 | |
9 | 摩擦系数 | 处 | 200 | ||
10 | 构造深度 | 处 | 200 | ||
11 | 路面渗水 | 处 | 200 | ||
12 | 回弹弯沉 | km | 2000 | 每公里每双车道 | |
13 | 车辙 | km | 500 | 每公里每双车道 | |
14 | 水泥混凝土路面强度 | 组 | 300 | ||
15 | 交工验收 | 一级公路 | km | 15000 | 每公里每双车道 |
二级公路 | km | 10000 | 每公里每双车道 | ||
三级公路及以下 | km | 5000 | 每公里每双车道 |
十六、结构混凝土
序号 | 试验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 混凝土强度(回弹法) | 个 | 50 | 测区 |
2 | 混凝土强度(超声回弹法) | 个 | 150 | 测区 |
3 | 碳化深度 | 点 | 50 | |
4 | 钢筋位置 | 处 | 100 | |
5 | 钢筋保护层厚度 | 点 | 100 | |
6 | 表观缺陷、内部缺陷、裂缝 | ㎡ | 500 |
十七、基桩与地基基础
序号 | 试验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 | |
1 | 基桩完整性 | Ф<1.50m,h<30m | 根 | 600 | 声波透射法 |
2 | Ф≥1.5cm,h≥30m | 根 | 700 | ||
3 | 地基承载力 | 点 | 200/400 | 轻型/重型 |
十八、交通安全设施
序号 | 试验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 外形尺寸 | 构件 | 50 | |
2 | 安装高度 | 构件 | 50 |
3 | 安装距离 | 构件 | 50 | |
4 | 安装角度 | 构件 | 50 | |
5 | 立柱竖直度 | 处 | 50 | |
6 | 立柱埋深 | 处 | 200 | |
7 | 立柱防腐层厚度 | 处 | 100 | |
8 | 标线抗滑值 | 处 | 100 | |
9 | 标志标线光度性能 | 处 | 100 | |
10 | 交工检测 | km | 2500 |
十九、建筑工程
检测项目 | 收费标准(元/ 组) | 备注 | |
砖 | 烧结普通砖、混凝土实心砖 混凝土路面砖 | 600 | |
烧结多孔砖 | |||
烧结空心砖 | |||
透水砖 | 900 | ||
路缘 石 | 路缘石 | 900 | |
砌块 | 干密度、抗压 | 800 | |
防水卷材 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 500 | |
胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网 格布增强防水卷材 | 500 | ||
高分子防水材料 | 500 | ||
预铺防水卷材 | 500 | ||
防水涂料 | 聚氨酯防水涂料 | 1500 | |
聚合物水泥防水涂料 | 1500 | ||
排水 | 闭水试验 | 700 | 无压力管道,两 井之间为 1 组 |